和暦西暦対照表
和暦 | S63 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | H20 | H21 |
西暦 | '88 | '89 | '90 | '91 | '92 | '93 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99 | '00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 |
■:要適合確認 ▲:条件付 ○:未確認 ×:非対応
車種名 | 年 式 | 型 式 | 純正バルブ | mk-forged HID適応 | 備 考 | |
Lo | Hi | Lo | ||||
カマロ | 〜 '92 | CF24, 25, 43 | シールドビーム | × | ||
キャデラック/エルドラド | '94 〜 | AE44K | H4 | × | バルブ後方の必要スペースを確保できないため取付不可 | |
キャデラック/セビル | '94 〜 '98.4 | AK34K | H4 | H4 Hi/Lo | ||
'98.4 〜 | K54, K44 | HB4 | HB3 | HB | 球切れ警告 : ライトスイッチオンで一旦点灯するがその後消える | |
キャデラック/ドゥビル | '99.1 〜 | AK64 | HB4 | HB3 | HB | |
シボレー/クルーズ | '01.11 〜 | HR51, HR81 | ||||
シボレー/アストロ LT | '93 〜 | CL, CM 14 | H4 | × | バルブ後方の必要スペースを確保できないため取付不可 | |
'96.5 〜 | HB4 | HB3 | HB | |||
シボレー/コルベット | '97.1 〜 | H4 | H4 Hi/Lo | LE MANSは装着不可 | ||
シボレー/ブレーザー | '97.10 〜 | T34 | HB4 | HB3 | HB | |
シボレー/トレイルブレーザー | '01.9 〜 | T360 | HB4 | HB3 | HB |
※本製品は作動時に高電圧を発生します。取り扱いを誤ると大変危険ですので製品取扱店で作業を行ってください。
※2灯式の車両にシステムH4(ロービーム専用)をご使用された場合はハイビームの機能が使用できなくなります。